自动测量平行浓缩仪产品特点:
1、试管自动测量平行浓缩仪通过震动让试料成旋状,增大蒸发面积同时也使液体强烈混合,由此抑制突沸并促进浓缩效率的提高。
2、试管用馏分收集器的容器。进行合成·反应的容器可以直接进行分别浓缩。不需花费移动试料的功夫,也不会损耗样品。
3、试管直口的、带沿的、磨口的、螺纹的等多种接口,外径φ12~30mm的容器均可使用。
4、浓缩部有加温式罩子保护,可以防止受室温影响蒸汽凝结的情况发生。防止试料污染,缩短浓缩时间。
5、试管平行蒸发仪如果和真空控制器NVC-2200型并用的话,可以抑制突沸,在稳定的条件下高速浓缩。
试管平行蒸发仪型号 | TVE-1000 | TVE-2000 |
浓缩方式 | 漩涡振荡式减压浓缩 | 漩涡振荡式减压浓缩 |
转速 | 100~1200rpm 无极变速 | 100~1200rpm 无极变速 |
可达真空度 | 1.33KPa(10mmHg) | 1.33KPa(10mmHg) |
温度调节范围 | 室温+5~60℃ | 室温+5~60℃ |
温度调节精度 | ±0.1~0.2℃ | ±0.1~0.2℃ |
保护罩内温度调节范围 | 室温+5~65℃ | 室温+5~65℃ |
温度控制方式 | 水槽:微电脑P.I.D控制 温风:ON-OFF控制 | 水槽:微电脑P.I.D控制 按时间段控制 |
安全功能 | 自我诊断机能(保险丝、温感探头异常、上下限温度异常检测、报警功能) | 自我诊断机能(保险丝、温感探头异常、上下限温度异常检测、报警功能) |
水槽加热器功率 | 300W | 500W |
保护罩内暖风用加热器功率 | 600W | 600W |
马达 | 感应电动机 25W | 感应电动机 40W |
试管 | 管数:8支 标准配置:外径15mm×150Hmm | 管数:实验管32支(8支×4) 标准配置:外径16.5mm×100H mm |
水槽内尺寸 | 直径140mm×140mmH | 353W×198D×120H |
水槽容量·材质 | 2.1L·SUS304 | 8.4L·SUS304 |
接液部材质 | 硬质玻璃 | 硬质玻璃 |
环境温度范围 | 5~35℃ | 5~35℃ |
外形尺寸(mm) | 220W×320D×450H | 444W×390D×345H |
重量 | 约15kg | 约25kg |
可选附件 | 真空泵,真空控制器,冷阱、溶剂回收系统 | 真空泵,真空控制器,冷阱、溶剂回收系统 |
试管浓缩装置 、真空浓缩装置、试管